Cocteles y Ceviches
Coctel de camarón | 18 mil |
Ceviche peruano | 16 mil |
Ceviche solo camarón | 18 mil |
Ceviche mixto con ají amarillo | 17 mil |
Ceviche mixto con ají rojo | 17 mil |
Ceviche mixto primavera | 17 mil |
Entradas
Anillos apanados | 17 mil |
Camarones apanados | 22 mil |
Langostinos apanados o al ajillo | 41 mil |
Empanadas de cangrejo (4und) | 14 mil |
Canasta de patacón rellenas de carne de langosta (3unid.) | 36 mil |
Ensalada marinera | 22 mil |
Adición de camarones | 16 mil |
Adición de marinero | 14 mil |
Porción de cascos de papa/aguacate | 7 mil |
Porciones de: aguacate, patacón, arroz, ensalada o papa a la francesa | 5 mil |
Sanguches y Hamburgesas
(Disponibles a partir de las 5:00 pm)
Sándwich de langosta | 27mil |
Hamburguesa de pescado | 16mil |
Hamburguesa de salmón | 17mil |
(Todos acompañados de cascos de papa) |
Pescado
Filete blanco apanado | 21 mil |
Bagre en salsa criolla | 21 mil |
Mojarra frita 350-500gr | 21-25 mil |
Trucha al ajillo de 350-500gr | 23-27 mil |
Tilapia a la planta en salsa de cilantro | 22 mil |
Tilapia a la mexicana | 25 mil |
Tilapia a la marinera | 35 mil |
Tilapia con camarones en salsa curry | 36 mil |
Robalo nacional a la tártara – Róbalo a la Marinera | 36 mil – 50mil |
Mero en salsa de la casa | 36 mil |
Róbalo nacional a la tártara | 36 mil |
Mero en salsa de la casa | 36 mil |
Mero gratinado con espinacas y maíz dulce en salsa de cebolla | 38 mil |
Salmón a las finas hierbas | 38 mil |
Pargo frito de 600-800-1000gr | 42-48-54mil |
CUALQUIER FILETE CON ADICIÓN MARINERA TIENE UN COSTO DE 14 MIL Y ADICIÓN DE CAMARÓN 16 MIL | |
ACOMPAÑADOS DE ENSALADA, PATACÓN O ARROZ |
Cazuelas
De bagre | 28 mil |
Marinera | 34 mil |
Pacífico (bagre y camarón) | 35 mil |
De camarón | 36 mil |
(Acompañadas de arroz con coco y patacón) |
Arroces
Marinero | 27 mil |
Con camarones | 29 mil |
A la mexicana | 28 mil |
Paella marinera – Paella Especial con Langosta – Paella Especial con Langosta y cangrejo | 34 mil-50mil-60mil |
Paella Negra-Paella Negra con Langosta | 36 mil-60mil |
Pastas
Marinera (salsa blanca o roja) | 27 mil |
Con camarones | 29 mil |
Lasaña marinera | 29 mil |
Al pesto, al burro o napolitana | 16 mil |
Especialidades
Parrillada sencilla | 36 mil |
Parrillada especial (Con Salmón y robalo nacional) | 49 mil |
Parrillada especial (Con cola de langosta ) | 60 mil |
Camarones a la diabla | 33 mil |
Mix de mariscos en salsa curry | 32mil |
Sancocho de pescado (disponible los sábados) | 21 mil |
Menú Infantil
Nuggets de pollo o de pescado 16 mil
Postres
Mouse de maracuyá/limón 8 mil
Arequipe de coco 8 mil
Bebidas
BEBIDAS FRÍAS | |
Limonada natural | 4 mil |
Limonada de hierbabuena o jengible y panela | 5 mil |
Limonada de mango o cerezada | 6 mil |
Limonada de coco | 9 mil |
Jugos naturales en leche | 7 mil |
Soda de frutos rojos | 8 mil |
Cervezas club colombia y águila ligth | 5 mil |
Cerveza Águila | 4 mil |
Cervezas importadas | 6 mil |
Limonada de rosas | 12 mil |
Bebidas Calientes
BEBIDAS CALIENTES | |
Café americano o expreso | 3 mil |
Capuchino | 4 mil |
Te de frutos rojos | 5 mil |
Vinos
750 ml | 187 ml | Copa | |
Vino blanco gato negro | 55 mil | 13 mil | |
Vino tinto gato negro | 50 mil | 13 mil | |
Lambrusco Rosado-blanco | 52 mil | ||
Lambrusco Tinto | 52 mil | ||
Sangría de la casa | 54 mil | ||
Tinto de verano | 32 mil | 8 mil | |
Vino de la casa | 8 mil |