Cocteles y Ceviches
Coctel de camarón | 26 mil |
Ceviche peruano | 21 mil |
Ceviche solo camarón | 26 mil |
Ceviche mixto con ají amarillo | 24 mil |
Ceviche mixto con ají rojo | 24 mil |
Ceviche mixto primavera | 24 mil |
Entradas
Anillos apanados | 24 mil |
Camarones apanados | 28 mil |
Langostinos apanados o al ajillo | 55 mil |
Empanadas de cangrejo (4und) | 16 mil |
Canasta de patacón rellenas de carne de langosta (3unid.) | 39 mil |
Ensalada marinera | 26 mil |
Adición marinero o camarones | 18 mil |
Porción de cascos de papa/aguacate | 7 mil |
Porciones de: aguacate, patacón, arroz, ensalada o papa a la francesa | 7 mil |
Hamburgesas
(Disponibles a partir de las 5:00 pm)
Hamburguesa de pescado | 18 mil |
Hamburguesa de salmón | 20 mil |
(Todos acompañados de cascos de papa) |
18
Pescado
Filete blanco apanado | 25 mil |
Bagre en salsa criolla | 27 mil |
Mojarra frita 350-500gr | 25-29 mil |
Trucha al ajillo de 350-500gr | 25-29 mil |
Cachama frita 750gr | 34 mil |
Tilapia a la planta en salsa de cilantro | 24 mil |
Tilapia a la marinera | 39 mil |
Tilapia con camarones en salsa curry | 39 mil |
Robalo nacional a la tártara – Róbalo a la Marinera | 46mil-63mil |
Mero en salsa de la casa | 46 mil |
Salmón a las finas hierbas | 45 mil |
Pargo frito de 600 a 1000gr desde | 60 mil |
CUALQUIER FILETE CON ADICIÓN MARINERA TIENE UN COSTO DE 18 MIL | |
ACOMPAÑADOS DE ENSALADA Y PATACÓN O ARROZ |
Cazuelas
De bagre | 34 mil |
Marinera | 39 mil |
Pacífico (bagre y camarón) | 38 mil |
De camarón | 40 mil |
(Acompañadas de arroz con coco y patacón) |
Arroces
Marinero | 34 mil |
Con camarones | 36 mil |
Paella Marinera | 39 mil |
Paella Negra Marinera | 44 mil |
32
Pastas
Marinera (salsa blanca o roja) | 34 mil |
Con camarones | 36 mil |
Lasaña marinera | 35 mil |
Al pesto, al burro o napolitana | 17 mil |
32
Especialidades
Parrillada sencilla | 48 mil |
Parrillada especial (Con Salmón y robalo nacional) | 58 mil |
Parrillada especial (Con cola de langosta ) | 72 mil |
Sancocho de pescado (disponible los sábados) | 24 mil |
Menú especial (1/2 paella, 1/2 cazuela y copa de vino) | 46 mil |
Menú Infantil
Nuggets de pollo o de pescado 20 mil
Postres
Mouse de maracuyá/limón 8 mil
Arequipe de coco 8 mil
Bebidas
BEBIDAS FRÍAS | |
Limonada natural | 5 mil |
Limonada de hierbabuena o jengible y panela | 6 mil |
Limonada de mango o cerezada | 7 mil |
Limonada de coco | 10 mil |
Jugos naturales en leche | 7 mil |
Soda de frutos rojos | 8 mil |
Cervezas club colombia y águila ligth | 6 mil |
Cerveza Águila | 5 mil |
Cervezas importadas | 7 mil |
Bebidas Calientes
BEBIDAS CALIENTES | |
Café americano o expreso | 4 mil |
Capuchino | 5 mil |
Vinos
750 ml | 187 ml | Copa | |
Vino blanco gato negro | 55 mil | 13 mil | |
Vino tinto gato negro | 55 mil | 13 mil | |
Lambrusco Rosado-blanco | 58 mil | ||
Lambrusco Tinto | 58 mil | ||
Sangría de la casa | 54 mil | ||
Tinto de verano | 42 mil | 10 mil | |
Vino de la casa | 10 mil |